全エリア戸数一覧表
-
京都市中京区
中京区 配布可能総戸数
(計約39,300)
中京区 分譲マンション配布可能総戸数
(計約7,286)
地図の番号 | 配布可能総戸数 | 戸建件数 |
1 | 1,000 | 別途見積 |
2 | 3,100 | 838 |
3 | 2,200 | 351 |
4 | 3,200 | 1,388 |
5 | 4,800 | 1,171 |
6 | 500 | 435 |
7 | 4,200 | 1,601 |
8 | 2,000 | 1,030 |
9 | 2,000 | 1,060 |
10 | 2,500 | 2,477 |
11 | 2,000 | 1,182 |
12 | 1,600 | 765 |
13 | 3,200 | 1,937 |
14 | 4,000 | 2,567 |
15 | 1,000 | 650 |
16 | 800 | 427 |
17 | 1,200 | 593 |
-
京都市上京区
上京区 配布可能総戸数
(計約28,800)
上京区 分譲マンション配布可能総戸数
(計約3,463)
地図の番号 | 配布可能総戸数 | 戸建件数 |
1 | 2,050 | 1,124 |
2 | 1,300 | 785 |
3 | 2,850 | 1,466 |
4 | 2,600 | 775 |
5 | 2,200 | 1,048 |
6 | 1,500 | 1,053 |
7 | 500 | 375 |
8 | 3,000 | 1,385 |
9 | 4,700 | 3,653 |
10 | 2,300 | 1,665 |
11 | 2,300 | 1,985 |
12 | 3,500 | 1,745 |
-
京都市右京区
右京区 配布可能総戸数
(計約51,200)
右京区 分譲マンション配布可能総戸数
(計約7,667)
地図の番号 | 配布可能総戸数 | 戸建件数 |
1 | 4,200 | 3,077 |
2 | 2,100 | 1,171 |
3 | 1,200 | 580 |
4 | 4,500 | 2,288 |
5 | 4,400 | 1,939 |
6 | 4,500 | 1,737 |
7 | 4,000 | 1,681 |
8 | 3,400 | 2,858 |
9 | 800 | 別途見積 |
10 | 3,500 | 2,930 |
11 | 2,800 | 1,436 |
12 | 1,800 | 350 |
13 | 2,500 | 1,098 |
14 | 4,200 | 985 |
15 | 1,400 | 別途見積 |
16 | 800 | 120 |
17 | 1,800 | 623 |
18 | 別途見積 | 別途見積 |
19 | 1,300 | 1,197 |
20 | 2,000 | 1,802 |
-
京都市下京区
下京区 配布可能総戸数
(計約27,100)
下京区 分譲マンション配布可能総戸数
(計約6,523)
地図の番号 | 配布可能総戸数 | 戸建件数 |
1 | 4,000 | 770 |
2 | 2,800 | 780 |
3 | 4,200 | 757 |
4 | 2,000 | 425 |
5 | 1,800 | 別途見積 |
6 | 2,900 | 802 |
7 | 800 | 220 |
8 | 1,000 | 418 |
9 | 1,200 | 616 |
10 | 1,800 | 1,151 |
11 | 1,100 | 266 |
12 | 2,200 | 914 |
13 | 2,200 | 1,654 |
-
京都市北区
北区 配布可能総戸数
(計約31,850)
北京区 分譲マンション配布可能総戸数
(計約1,724)
地図の番号 | 配布可能総戸数 | 戸建件数 |
1(不可) | 4,900 | 別途見積 |
2(不可) | 2,800 | 350 |
3 | 2,300 | 1,200 |
4 | 1,200 | 710 |
5 | 1,800 | 1,490 |
6 | 1,900 | 1,266 |
7 | 700 | 603 |
8 | 3,800 | 1,884 |
9 | 2,200 | 2,364 |
10 | 1,600 | 630 |
11 | 1,400 | 527 |
12 | 2,850 | 616 |
13 | 3,600 | 1,203 |
14(不可) | 800 | 498 |
-
京都市左京区
左京区 配布可能総戸数
(計約41,400)
左京区 分譲マンション配布可能総戸数
(計約4,816)
地図の番号 | 配布可能総戸数 |
1 | 3,300 |
2 | 1,400 |
3 | 2,900 |
4 | 3,300 |
5 | 1,800 |
6 | 2,150 |
7 | 4,400 |
8 | 3,800 |
9 | 2,850 |
10 | 2,400 |
11 | 1,800 |
12 | 1,500 |
13 | 2,500 |
14 | 800 |
15 | 2,000 |
16 | 4,500 |
-
京都市南区
南区 配布可能総戸数
(計約32,800)
南区 分譲マンション配布可能総戸数
(計約1,508)
地図の番号 | 配布可能総戸数 |
1 | 1,450 |
2 | 1,200 |
3 | 1,550 |
4 | 900 |
5 | 2,450 |
6 | 2,850 |
7 | 1,500 |
8 | 1,900 |
9 | 2,450 |
10 | 800 |
11 | 1,500 |
12 | 1,850 |
13 | 2,850 |
14 | 1,250 |
15 | 350 |
16 | 1,100 |
17 | 700 |
18 | 50 |
19 | 900 |
20 | 1,100 |
21 | 750 |
22 | 1,200 |
23 | 900 |
24 | 600 |
25 | 450 |
26 | 200 |
-
京都市伏見区
伏見区 配布可能総戸数
(計約20,150)
伏見区 分譲マンション配布可能総戸数
(計約7,813)
地図の番号 | 配布可能総戸数 |
1 | 650 |
2 | 2,950 |
3 | 800 |
4 | 800 |
5 | 250 |
6 | 2,350 |
7 | 2,800 |
8 | 2,250 |
9 | 4,850 |
10 | 2,450 |
-
京都市西京区
南区 配布可能総戸数
(計約32,800)
南区 分譲マンション配布可能総戸数
(計約1,508)
地図の番号 | 配布可能総戸数 |
1 | 1,150 |
2 | 1,400 |
3 | 1,000 |
4 | 1,100 |
5 | 1,150 |
6 | 3,000 |
7 | 500 |
8 | 1,400 |
9 | 900 |
10 | 別途見積 |
11 | 2,250 |
12 | 3,000 |
13 | 1,450 |
14 | 1,650 |
15 | 2,950 |
16 | 2,700 |
17 | 2,200 |
18 | 2,800 |
19 | 900 |
20 | 1,750 |
21 | 1,100 |
22 | 1,350 |
23 | 1,250 |
24 | 2,450 |
25 | 1,000 |
26 | 1,850 |
27 | 1,600 |
28 | 1,950 |
29 | 1,850 |
30 | 別途見積 |
31 | 1,300 |
32 | 1050 |
-
京都市山科区
山科区 配布可能総戸数
(計約42,050)
山科区 分譲マンション配布可能総戸数
(計約3,021)
地図の番号 | 配布可能総戸数 |
1 | 4,450 |
2 | 2,000 |
3 | 7,100 |
4 | 4,300 |
5 | 5,300 |
6 | 4,500 |
7 | 1,200 |
8 | 3,950 |
9 | 9,250 |
-
京都市東山区
東山区 配布可能総戸数
(計約12,150)
東山区 分譲マンション配布可能総戸数
(計約601)
地図の番号 | 配布可能総戸数 |
1 | 3,000 |
2 | 1,400 |
3 | 2,200 |
4 | 2,550 |
5 | 1,150 |
6 | 800 |
7 | 1,050 |